| Modeloa | KANVD18 | KANVD18+ |
| Itxura estiloa | Lau begietako ikuspegi panoramikoa | Lau begietako ikuspegi panoramikoa |
| Irudien kudeaketa maila handitu | 2. belaunaldia + (Gen2 +) | Ia 3 belaunaldi |
| Bereizmena (lerro bikotea, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Kalitate faktorea (FOM balioa) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Sentikortasuna (mikroampere / lumen, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| zarata-seinale erlazioa | 23-28 | 28-32 |
| Distira-irabazia (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Katodoaren plano mota | S25 | GaAs |
| Lenteen estaldura | Ultra-banda zabaleko geruza anitzeko sartzea handitzen duen filma | Ultra-banda zabaleko geruza anitzeko sartzea handitzen duen filma |
| Anplifikazio-tasa (x, X) | 1 | 1 |
| Ikus-eremua (graduak, °) | 130° | 130° |
| Ikusmenaren doikuntza-eremua (errefrakzioa) (gradua, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| lenteen konbinazioa | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Lente objektiboaren doikuntza-eremua (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Bolumena (mm) | / | / |
| Pisua (g) | 923g (makina hutsik) | 923g (makina hutsik) |
| Elikatze-tentsioa (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Bateria mota | 1 CR123A litiozko bateria | 1 CR123A litiozko bateria |
| Lanaldi jarraitua (orduak) | / | / |
| / | / | |
| Argi indartsuaren aurkako babes funtzioa | izan | izan |
| Irudiaren distira automatikoki doitzeko funtzioa | izan | izan |
| Bateriaren estalkiaren malgukia diseinuan txertatuta dago | izan | izan |
| Infragorri laguntza-lanpara | izan | izan |
| Barneko infragorri argiaren adierazlea | izan | izan |
| Kanpoko bateria-kutxa | laguntza | laguntza |
| Egoeraren indukzio-etengailua | laguntza | laguntza |
| Begi-distantzia blokeatzeko funtzioa | laguntza | laguntza |
| Iratutako lanpararen uhin-luzera (nm) | 850 | 850 |
| Funtzionamendu-tenperatura-tartea (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Biltegiratze tenperatura tartea (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| hezetasun erlatiboa | %5-%98 | %5-%98 |
| Ez dago huts egiteko denborarik. | 10.000 orduz | 10.000 orduz |
| Hauts eta iragazgaitz maila | IP65 (IP67 aukerakoa) | IP65 (IP67 aukerakoa) |
| Berme ofiziala | Urtebete barru | Urtebete barru |
Gaueko Ikusmen Efektuaren Aurrebista: